学生作业统计系统 · 验收时间 2026/11/18 17:36:23
| 验收点 | 老师实际关心的效果 | 结果 |
|---|---|---|
| 验收13 | 一台电脑、一台手机、一体机,同时登录同一网址,看到的是同一份数据 | ✅ 通过 |
| 验收13 | 一台电脑、一台手机、一体机,同时登录同一网址,看到的是同一份数据 | ✅ 通过 |
| 验收13 | 一台电脑、一台手机、一体机,同时登录同一网址,看到的是同一份数据 | ✅ 通过 |
| 验收9 | 切换学期后只显示该学期数据;导出整学期 Excel 时换人的两段身份各占一行、不合并 | ✅ 通过 |
| 验收9 | 切换学期后只显示该学期数据;导出整学期 Excel 时换人的两段身份各占一行、不合并 | ✅ 通过 |
| 验收1 | 名单导一半也对:8 行里 3 行有问题,5 行照样入库,还逐行告诉你哪行错、为什么 | ✅ 通过 |
| 验收2 | 同一孩子改名:选"同一人",历史作业成绩不挪窝 | ✅ 通过 |
| 验收2 | 同一孩子改名:选"同一人",历史作业成绩不挪窝 | ✅ 通过 |
| 验收3 | 学号换人:选"换人",前后两人分成两段,数据各归各、导出也是两行 | ✅ 通过 |
| 验收3 | 学号换人:选"换人",前后两人分成两段,数据各归各、导出也是两行 | ✅ 通过 |
| 验收18 | 手动加学生不受 42 人名额限制,但 Excel 导入超过 42 会被拦下 | ✅ 通过 |
| 验收18 | 手动加学生不受 42 人名额限制,但 Excel 导入超过 42 会被拦下 | ✅ 通过 |
| 验收7 | 作业时效算得准:24 小时内"日日清"、72 小时内"周周清"、再久"超时";边界也准 | ✅ 通过 |
| 验收7 | 作业时效算得准:24 小时内"日日清"、72 小时内"周周清"、再久"超时";边界也准 | ✅ 通过 |
| 验收7 | 作业时效算得准:24 小时内"日日清"、72 小时内"周周清"、再久"超时";边界也准 | ✅ 通过 |
| 验收11 | 单日请假:标请假后不算未交、也不进时效统计 | ✅ 通过 |
| 验收11 | 单日请假:标请假后不算未交、也不进时效统计 | ✅ 通过 |
| 验收12 | 批量请假:选一个学生和起止日期,区间内作业一次标完;已有等级会先撤销 | ✅ 通过 |
| 验收22 | 没点"确认等级标准"就传成绩,等级栏是空的,绝不乱套标准 | ✅ 通过 |
| 验收22 | 没点"确认等级标准"就传成绩,等级栏是空的,绝不乱套标准 | ✅ 通过 |
| 验收4 | 等级标准先确认才判级:确认后等级自动算出来 | ✅ 通过 |
| 验收5 | 传成绩时表格里自带的"等级"列会被忽略,一律系统按标准算,不会被写死的等级带偏 | ✅ 通过 |
| 验收17 | 五档边界判得准:95优异/90优秀/80良好/70合格/69待合格,改标准后按新标准重判 | ✅ 通过 |
| 验收6 | 同一份成绩表重复上传,不会产生重复记录(可选覆盖或合并) | ✅ 通过 |
| 验收8 | 改一个分数或改标准,等级立刻跟着重算 | ✅ 通过 |
| 验收17 | 五档边界判得准:95优异/90优秀/80良好/70合格/69待合格,改标准后按新标准重判 | ✅ 通过 |
| 验收10 | 两台设备同时改同一条,后改的会提示"数据已被改动,请刷新",不会悄悄覆盖 | ✅ 通过 |
| 验收9 | 切换学期后只显示该学期数据;导出整学期 Excel 时换人的两段身份各占一行、不合并 | ✅ 通过 |
| 验收9 | 切换学期后只显示该学期数据;导出整学期 Excel 时换人的两段身份各占一行、不合并 | ✅ 通过 |
| 验收9 | 切换学期后只显示该学期数据;导出整学期 Excel 时换人的两段身份各占一行、不合并 | ✅ 通过 |
| 验收14 | 登录满 30 天强制重新登录;期间天天用也不会自动延期;到期那台被踢,别的设备不受影响 | ✅ 通过 |
| 验收14 | 登录满 30 天强制重新登录;期间天天用也不会自动延期;到期那台被踢,别的设备不受影响 | ✅ 通过 |
✅ 学期班级:建学期、切当前、建班/改名/归档
✅ 名单管理:Excel 导名单(逐行校验、部分成功)、改名确认、学号换人自动分段、手动增删
✅ 作业登记:作业项录入网格、点选过关等级、自动算日日清/周周清/超时、单日与批量请假
✅ 成绩管理:成绩项、五档规则(须确认才生效)、Excel 上传、自动判级、改分/改规则自动重算
✅ 学期导出:整学期 Excel,含作业/成绩/统计列,换人分段各占一行
✅ 账号会话:多设备同时在线、30 天到期不续期、远程登出、改密码